Nous avons découvert les services en 2023, et faut dire que cela a provoqué un émule intéressant : plus de la moitié d’entre nous dispatchés dans les 30 services ! ! ! 🙂
Rappel des résultats ici : https://as-cm.fr/2023/07/04/abav-les-services-2023-resultats/
Un service, c’est une équipe formée au sein de notre groupe Salariés des entreprises de Crédit Mutuel Alliance Fédérale sur l’Eurométropole de Strasbourg, nous permettant de nous challenger, voir de faire un pied de nez à l’équipe d’à côté (et toc d’abord !)
S’inscrire dans un service n’est pas obligatoire, il est possible de faire cavalier seul au sein du groupe 😉
Il ne faut pas grand chose (qu’elle dit…) :
- Inscrivez-vous au Challenge, dans le service « Je veux créer un service », ou (si déjà inscrit) envoyez-nous un mail :
- Après confirmation qu’aucune équipe n’existe déjà (liste en bas de cette page), envoyez-nous :
- Un nom de service / d’équipe (qui ne ferait pas doublon avec un autre, hein)
- Un nombre approximatif de participants
- Un leader !
Mail : ASCMEvenements@creditmutuel.fr (« ABAV : création de service »)
Les pouvoirs et les devoirs d’un leader (les anciens se souviennent)
- Ajouter les participants déjà inscrits au Challenge
- Sur https://app.auboulotavelo.eu/user, en vous connectant avec votre user/password
- « Mon service » : pour voir les participants et leur kilométrage
- « Management » : pour gérer (ajouter, supprimer) la liste des participants (plusieurs pages possibles)
- Si besoin d’aide, nous contacter !
- Et tout au long du Challenge :
- Prévenir et motiver les concernés pour s’inscrire au challenge et dans l’équipe
- Contrôler qu’un plaisantin (ou un maladroit) ne s’inscrit pas à votre équipe par erreur 🙂
- Motiver la troupe pour la saisie des kilomètres, la recherche des balises, la soirée de la dernière chance… !
Services actuels
Au 6 juin, 46 équipes crées !
| Nom de l’équipe | Leader | Nombre de participant |
|---|---|---|
| ACM Actuaires | Victor D. | 11 |
| ACM Emprunteurs | Jonathan M. | 19 |
| ACM GESTION DU RECOUVREMENT | Jonathan B. | 5 |
| ADF | Christine W. | 3 |
| AFEDIM en roue libre | Emmanuel B. | 8 |
| Association des restaurants du crédit mutuel | Terence C. | 2 |
| Back in Bike | Camille M. | 11 |
| BAL EN SELLE | Sylvie B. | 14 |
| CCM Strasbourg Austerlitz | Lionel H. | 9 |
| CCM Strasbourg Esplanade | Agnes V. | 4 |
| CCS CVVD Cyclo Vélo Vision Dynamique | Philippe H. | 19 |
| CCS Log Réseaux à Vélo | Lauriane V. | 10 |
| CCS Logistique Bat K | Lionel J. | 15 |
| CCS MonMoyOrg Strasbourg | Céline W. | 10 |
| CCS SAT | Florian S. | 3 |
| CIC Strasbourg Brant | Athina G. | 1 |
| CMPS | Thibs | 6 |
| Crédit Mutuel Leasing Strasbourg | Lionel M. | 9 |
| Crédit Mutuel Titres | Cindy M. | 28 |
| DCRoule | Hélène B. | 31 |
| Direction des Engagements | Candice E. | 9 |
| DRCC | Anne-Sophie M. | 5 |
| EID – Vélo d’AP–AR‘t | Philippe L. | 18 |
| EID Finances | Arnaud K. | 30 |
| EIP Organisation | Lionel B. | 14 |
| Equipe ADB | Ines E. | 9 |
| Fast & Fusion 7K | Mathieu R. | 91 |
| Filière Paiements | Sandrine B. | 12 |
| La 3Ménagerie | Malo B. | 12 |
| La CM en selle (Wantz Power) | ZimZoum | 6 |
| La Dirco en selle | Tugba K. | 16 |
| lA Force TRENTEquille | Caroline G. | 5 |
| La MAV – MonéticAVélo | Jacques G. | 17 |
| La vél’Latitude | Grégoire F. | 21 |
| Le Kiosque à Services – EIPSE | Hervé F. | 1 |
| Les cyclistes du dimanche | Antonin N. | 6 |
| Les déhèlèfs Pédaleurs dans la choucroute | Rudy G. | 3 |
| Les SPIDES | Stéphanie S. | 42 |
| Pédale Transverse | Nhan L. | 9 |
| Pôle Finances | Stephane D. | 27 |
| PRESSEMANIA | Alexandre W. | 8 |
| PrestaSantéAVélo | Nicolas M. | 9 |
| Services Distants | Guillaume O. | 16 |
| Solutions cognitives | Sébastien V. | 25 |
| Vélogistique | Laure D. | 32 |


Un commentaire