Près de 2 semaines après la cérémonie de clôture des Playades voici un résumé de nos 3 jours de tournoi de padel.
Le tournoi était découpé en 3 phases. Un tournoi de sélection, puis le tournoi principal et le secondaire (appelé remontada), et enfin les phases finales. Les matchs étaient joués en format 9 jeux gagnants.
Le site n’étant pas à côté du Wacken, un convoi de vélos est organisé chaque jour depuis le palais des expositions. Une vingtaine de joueurs faisaient le trajet ensemble chaque jour.



Allez, les 76 joueurs sont là,
L’orga aussi


Go pour la première journée !
Matchs de sélections
10 poules de 3 équipes, 2 poules de 4.
Au total chaque équipe va jouer 3 matchs dans la journée. Les 2 premiers de chaque poule passent dans le tour principal.

Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour le tour principal. Les matchs s’enchainent, dans la bonne humeur, mais très rapidement pour certains.
Tournoi principal
Suite au premier jour, le tournoi principal a été composé de 8 poules de 4 équipes

Le premier de chaque poule est qualifié pour les quarts de final, qui seront joué le jour même. Les seconds joueront le tableau pour les places 9 à 16, puis 17 à 24 pour les troisièmes. les règles sont simples non ? 🙂
Tableau remontada
2 poules de 3 et 2 poules de 4 pour ce tableau.

Les premiers de chaque poule joueront les demies, les 2eme joueront les places 5 à 8 …
Tableaux finaux



La finale
Le dernier match de cette compétition était bien sûr la finale qui s’est jouée entre Les pompes à vélo et Two Padel.
Un match accroché dans les échanges, les spectateurs ont pu voir que ce padel était différent de celui que nous pratiquons au quotidien !
De la précision, des effets, de l’attaque, de la puissance, de la défense, et même une sortie de terrain de Christophe échouée de quelque centimètres seulement !
Le match était vraiment plaisant à suivre.
La victoire revient à l’équipe CIC Ouest composée de Gwladys Barbereau et Christophe Ives respectivement 84e française et 437e Français le jour de la finale, le niveau était excellent.
Félicitations à tous les acteurs de ce tournoi.
Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition, les entrainements ont repris afin d’aller titiller Gwladys et Christophe …
Le classement final

Tableau principal
| Place | Equipe | Joueur 1 | Joueur 2 |
| 1 | TWO PADEL | BARBEREAU GWLADYS CIC Ouest (CIC O) | IVES Christophe CIC Ouest (CIC O) |
| 2 | Les pompes à vélo | ANDRE Kévin CIC Sud-Ouest (CIC SO) | MERCIER Romain CIC Sud-Ouest (CIC SO) |
| 3 | LES SEPA | LE GRAND Yann CIC Sud-Ouest (CIC SO) | QUÉREY ROMAIN CIC Sud-Ouest (CIC SO) |
| 4 | Les mentalistes | LAGIER Alexandre Banque du Luxembourg (BDL) | PEYROCHE Thibault Banque du Luxembourg (BDL) |
| 5 | Blanchet/Tolsan | BLANCHET sebastien CM Midi Atlantique (CMMA) | TOLSAN Nicolas CM Midi Atlantique (CMMA) |
| 6 | COFIDIS GROUP PADEL | DUTHOIT jerome Cofidis Group (COF Group) | LAMBERT Jeremy Cofidis Group (COF Group) |
| 7 | MixTeam1 | SCHOENLEBER REMY CIC Est (CICE) | HASSAINI addi CM Midi Atlantique (CMMA) |
| 8 | BAFALO | BRUNEL PIERRE CIC Lyonnaise de Banque | LANDOZ CHRISTOPHE CIC Lyonnaise de Banque |
| 9 | Nimois Niçois | GATEAU florent CM Méditerranéen (CMM) | MEUNIER NICOLAS CM Méditerranéen (CMM) |
| 10 | ALTHO | JEANNE thomas CM Méditerranéen (CMM) | LATOUR Charles-Alexandre CM Méditerranéen (CMM) |
| 11 | Les Pailladins | CREULY FLORIAN CIC Sud-Ouest (CIC SO) | MANEZ olivier CIC Sud-Ouest (CIC SO) |
| 12 | Onfraskonpeu | DEYROLLES Benjamin Euro-Information (EI) | POCHON Cédric Euro-Information (EI) |
| 13 | TEAM AUCH | BOLZONI Marc CM Midi Atlantique (CMMA) | SOLANES SEBASTIEN CM Midi Atlantique (CMMA) |
| 14 | LauMaxOMax | MOISSONNIER Laurent Euro-Information (EI) | SORIANO Maxime Euro-Information (EI) |
| 15 | Les PhD | BERT Florent CIC Lyonnaise de Banque | MARTIN Julien CIC Lyonnaise de Banque |
| 16 | N2WIN | REHFUSS Nicolas Euro-Information (EI) | SANTOS Nicolas Euro-Information (EI) |
| 17 | SUD EST | CAILLET HERVE CM Sud Est (CMSE) | GAROBY Cédric CM Sud Est (CMSE) |
| 18 | CHTIPADEL | LINCLAU Bruno CM Nord Europe (CMNE) | PENOT CHRISTOPHE CM Nord Europe (CMNE) |
| 19 | LMTP | MOUNIER Loïc Euro-Information (EI) | PICARD Thomas Euro-Information (EI) |
| 20 | DR SUD Padel | MAGNIN Olivier CM Centre Est Europe DR Sud (CMCEE DRS) | ZOLLER FRANCK CM Centre Est Europe DR Sud (CMCEE DRS) |
| 21 | Padel’eau | MERSTORF Nicolas Euro-Information (EI) | PADOUX Sébastien Euro-Information (EI) |
| 22 | TEAM GEOSAM | BESSON Geoffrey CIC No | ITOUMAINE SAMI CIC No |
| 23 | CIC NO Padel | FLAMANT Matthieu CIC No | GOUCHET Jérémy CIC No |
| 24 | Les Chauves | SARDA LOIC CM Méditerranéen (CMM) | ROBERT Julien CM Midi Atlantique (CMMA) |
Tableau Remontada
| Place | Equipe | Joueur 1 | Joueur 2 |
| 25 | CM LACO Padel 1 | GUANTES Daniel CM Loire-Atlantique Centre Ouest ( CM LACO) | FRANCOIS Corentin CM Loire-Atlantique Centre Ouest ( CM LACO) |
| 26 | CALMON/SCANDAGLIARI | CALMON CYRIL CIC Lyonnaise de Banque | SCANDAGLIARI jerome CIC Lyonnaise de Banque |
| 27 | les fréroww | DELANNOY Baptiste CIC Ile-de-France (CIC IDF) | TOURTOULOU Léo CIC Ile-de-France (CIC IDF) |
| 28 | LaNormandiePadel | BERHAUT mickael CM Normandie (CMN) | SORNIN Jerome CM Normandie (CMN) |
| 29 | CMMA Padel 2 | DO POÇO Manon CM Midi Atlantique (CMMA) | HASSAINI addi CM Midi Atlantique (CMMA) |
| 30 | Paddle padel du Bassin | MARTIN Victor CIC Sud-Ouest (CIC SO) | NICOLAS Jean-Christophe CIC Sud-Ouest (CIC SO) |
| 31 | PadelGroove | BOUYSSON Laurène Caisses fédérale de Crédit Mutuel (CFCM) | KOUIDRIA david Euro-Information (EI) |
| LES AXURITS | HAZEMANN ROMAIN CM Méditerranéen (CMM) | MORARD YANNICK CIC Lyonnaise de Banque | |
| 33 | Pau etes | CACHERO CEDRIC CIC Sud-Ouest (CIC SO) | PLEYBERT ARNAUD CIC Sud-Ouest (CIC SO) |
| 34 | Les gars lactiques | SARTRE Tom CIC Sud-Ouest (CIC SO) | SAUGEON cedric CIC Sud-Ouest (CIC SO) |
| CM Laco Padel 2 | BERSON MAXIME CM Loire-Atlantique Centre Ouest ( CM LACO) | GUANTES Daniel CM Loire-Atlantique Centre Ouest ( CM LACO) | |
| La casa de padel | CLAUSS Céline Assurances du Crédit Mutuel (ACM) | HEUSCH FLORIAN Assurances du Crédit Mutuel (ACM) | |
| 37 | CMM Padel 1 | JACQUEY yohann CM Méditerranéen (CMM) | UCCELLI marc CM Méditerranéen (CMM) |
| Les arrachés | DA SILVA MAXIME CM Normandie (CMN) | GUYOMARC’H Alexandra CM Normandie (CMN) |
Le classement du FairPlay
les 3 équipes du podium du FairPlay :
1 – Les Frerow / CIC Ile-de-France (CIC IDF)
2 – COFIDIS GROUP PADEL / Cofidis Group (COF Group)
3 – CMMA Padel 2 / CM Midi Atlantique (CMMA)
Les photos de nos partenaires LKL et SUPRAHEAD


















































































