
Les chiffres du jour (à 20h)
918 inscrits – 47 services – 61 613.8km
Dont 1 720 Km de Bonus obtenus avec la chasse aux balises.
Aide pour la saisie
En TàD ? Ne soyez pas en reste ! Si durant cette journée vous avez à prendre votre petit (et calme) bolide, pensez à enclencher l’Apps AuBoulotAVelo, ou à saisir votre trajet (via votre mobile uniquement) 🙂
Attention ! Pas plus que votre trajet habituel aller/retour domicile-travail » !
Et en cas d’intermodalité durant mon trajet habituel ? Ne comptez que vos kilomètres pédalés ! Ce sont ceux-ci qui déterminent d’ailleurs le max durant votre TàD 🙂
Un arrêt en cours de route ? S’il s’agit d’aller chercher le petit à la maternelle, ou une gourmandise à la boulangerie, qu’à cela ne tienne, la pause ne compte pas. Par contre, si c’est pour aller au ciné, ou vous arrêter prendre un verre en terrasse, le STOP sera à cet endroit !
Savez-vous que les saisies rétroactives sont possibles ? Il suffit de sélectionner la date.

Rappels
Envoyez-nous vos photos : ASCMEVENEMENTS@creditmutuel.fr
Les plaques sont dans la nature, mais nous sommes en contact direct avec Cadr67, nous irons vous les chercher dès qu’ils seront livrés.
Un coup d’oeil sur le règlement ?
Retrouvez l’historique des articles sur la page dédiée. Pour 2023, c’est par ici.
N’oubliez pas notre page INTRANET, avec tous le détail des évènements Groupe (photo, vélotafteuf…)

Les services
L’avancement… Entre le 13 et le 19 juin…
| Place | Equipe | Nombre de cyclistes | Km Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Fast & Fusion 7K | 94 | 7 564 |
| 2 | Les SPIDES (+1) | 28 | 3 307 |
| 3 | Crédit Mutuel Titres | 42 | 3 3290 |
| 4 | Vélogistique | 33 | 2 488 |
| 5 | DCRoule | 31 | 2 372 |
| 6 | EID Finances (+1) | 22 | 2 244 |
| 7 | La Vél’Latitude | 30 | 2 069 |
| 8 | Pôle Finances | 27 | 1 911 |
| 9 | La MAV – MonéticAVélo | 18 | 1 399 |
| 10 | EID – Vélo d’AP-AR’t | 15 | 1 366 |
| 11 | Solutions cognitives | 18 | 1 271 |
| 12 | La Dirco en selle (+3) | 10 | 1 088 |
| 13 | CCS Log Réseaux à Vélo (+3) | 25 | 1 066 |
| 14 | CCS CMI | 16 | 1 064 |
| 15 | CCS Logistique Bat K | 17 | 1 046 |
| 16 | CCS CVVD Cyclo Vélo Vision Dynamique (+6) | 9 | 998 |
| 17 | EIP Organisation (+1) | 9 | 988 |
| 18 | CCS MonMoyOrg Strasbourg (+1) | 19 | 829 |
| 19 | ACM Emprunteurs | 18 | 801 |
| 20 | CCM Strasbourg Austerlitz | 8 | 762 |
| 21 | PrestaSantéAVélo (+4) | 11 | 750 |
| 22 | Filière Paiements | 15 | 716 |
| 23 | Pédale Transverse (+3) | 9 | 679 |
| 24 | PRESSEMANIA | 12 | 636 |
| 25 | La 3Ménagerie (+8) | 9 | 624 |
| 26 | AFEDIM en roue libre (+2) | 9 | 598 |
| 27 | Les cyclistes du dimanche | 5 | 581 |
| 28 | Back in Bike (+4) | 11 | 575 |
| 29 | Equipe ADB | 12 | 567 |
| 30 | Crédit Mutuel Leasing Strasbourg | 11 | 564 |
| 31 | Direction des Engagements | 6 | 515 |
| 32 | ACM Actuaires (+2) | 10 | 474 |
| 33 | CMPS | 6 | 447 |
| 34 | ACM GESTION DU RECOUVREMENT (+1) | 12 | 389 |
| 35 | DRCC (+3) | 10 | 337 |
| 36 | BAL EN SELLE (+1) | 4 | 235 |
| 37 | La CM en selle (Wantz Power) | 6 | 235 |
| 38 | Les déhèlèfs Pédaleurs dans la choucroute (+1) | 3 | 214 |
| 39 | CCM Strasbourg Esplanade (+2) | 5 | 199 |
| 40 | CCS SAT (+6) | 6 | 164 |
| 41 | Association des restaurants du crédit mutuel (+1) | 6 | 152 |
| 42 | Services Distants | 2 | 102 |
| 43 | lA Force TRENTEquille | 3 | 101 |
| 44 | ADF | 3 | 78 |
| 45 | CIC Strasbourg Brant | 1 | 67 |
| 46 | Le Kiosque à Services – EIPSE (+1) | 1 | 56 |
| 47 | ACM collectif | 1 | 36 |
Photos

- (1) – Novembre 2023 – Dessin de Cath, – pour représenter les référentes (Catherine G. et Clotilde de L.)
- (2) – Octobre 2023 – Sourinoir – Vu à Ljubana
- (3) – 1er mai 2024 – Cath – Férié à vélo pour préparer les Playades
- (4) – 2024 – CADR67 – Affiche des 15 ans du challenge de l’ABAV
- (5) – 1er mai 2024 – Kalyani– Préparatifs des référentes ABAV
- (6) – 8 octobre 2023 – Cath – A Marseille 😉
- (7) – 4 juin 2024 – Cath – Enfin du soleil, le long du canal 😉
- (8) – 2022 – Sourinoir – En chemin, le boulot
- (9) – 30 mai 2024 – Cath – La portée 2024, avec un petit qui se laisse porter 🙂
- (10) – 7 juin 2024 – Gilles – 525 km x2 🙂 Aix la Chapelle 🙂
- (11) – 10 juin 2024 – Cath – La chasse aux balises est ouverte 🙂
- (12) – 12 juin 2024 – Laurent– VéloTafTeuf
- (13) – 11 juin 2024 – Jacques – En route pour le boulot avec le soleil
- (14) – 10 juin 2024 – Fusion K7 – Trajet depuis Saverne pour venir sur Schillig
- (14) – 2021 – Sourinoir – Une pause, en Normandie















