Mise à jour du tableau de classement le dimanche 23 juin
Nous avons découvert les services en 2023… Cette année beaucoup l’attendaient avec impatience, certains le découvrent avec entrain !
Un service, c’est une équipe formée au sein de notre groupe Salariés des entreprises de Crédit Mutuel Alliance Fédérale sur l’Eurométropole de Strasbourg, nous permettant de nous challenger, voir de faire un pied de nez à l’équipe d’à côté (et toc d’abord !)
"Petite remarque : notre service n'existe pas, et pourtant nous sommes certains à venir en vélo, c'est dommage"
Mais c’est bel et bien à vous d’initier la création d’un service, si celui-ci n’existe pas ! Bienvenue ! 🙂
- Inscrivez-vous au Challenge, dans le service « Je veux créer un service », ou (si déjà inscrit) envoyez-nous un mail :
- Après confirmation qu’aucune équipe n’existe déjà (liste en bas de cette page), envoyez-nous :
- Un nom de service / d’équipe (un minimum parlant, et qui ne ferait pas doublon avec un autre, n’est-ce pas)
- Un nombre approximatif de participants
- Un leader !
Mail : ASCMEvenements@creditmutuel.fr (« ABAV : création de service »)
Les pouvoirs et les devoirs d’un leader
- Ajouter les participants déjà inscrits au Challenge
- Sur https://app.auboulotavelo.eu/user, en vous connectant avec votre user/password
- « Mon service » : pour voir les participants et leur kilométrage
- En haut à droite « Configuration » : pour gérer (ajouter, supprimer) la liste des participants
- Si besoin d’aide, nous contacter !
- Et tout au long du Challenge :
- Prévenir et motiver les concernés pour s’inscrire au challenge et dans l’équipe
- Contrôler qu’un plaisantin (ou un maladroit) ne s’inscrive pas à votre équipe par erreur 🙂
- Motiver la troupe pour la saisie des kilomètres, la recherche des balises, la soirée de la dernière chance… !
Services actuels
Référents, faites bien attention à vos petits : un doublon, et vous êtes relégués plus bas que prévu !! Je viens de sauver les équipes ACM Emrpunteurs (+7), EID Assurances (+3), DCP (+7), DCRoule (+2) dans le classement suivant ! 🙂
Au 23 juin :
| Position / km / vélotaffeur | Nom de l’équipe | Leader | Nombre participant | Km Total |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ACM Emprunteurs | Jonathan M. | 16 | 1 267 |
| 10 | Back in Bike | Camille M. | 6 | 423 |
| 34 | CAP Compétences Strasbourg | Caroline L. | 9 | 205 |
| 7 | CCM STBG AUSTERLITZ | Lionel H. | 6 | 448 |
| 7 | CCM Strasbourg Cathédrale | Kristen T. | 6 | 335 |
| 29 | CIC Est | Fabrice B. | 43 | 1 574 |
| 33 | CREDIT MUTUEL LEASING STRBG | Fanny M. | 7 | 218 |
| 6 | CREDIT MUTUEL TITRES | Dimitri L. | 32 | 2 433 |
| 25 | DCP | Anne-Sophie M. | 6 | 344 |
| 22 | DCRoule | Helene B. | 41 | 1 941 |
| 2 | Direction des Paiements | Sandrine B. | 10 | 782 |
| 24 | EI ORGA | Lionel B. | 11 | 499 |
| 26 | E-I Wacken 1 | Linda M. | 27 | 1 121 |
| 14 | EID Assurances | Philippe L. | 94 | 5 932 |
| 4 | EID Finances | Arnaud K. | 35 | 2 679 |
| 20 | EID Ingénierie | Julien L. | 17 | 821 |
| 11 | EID Services à distance | Guillaume O. | 33 | 2 235 |
| 28 | Equipe ADB | Ines E. | 9 | 349 |
| 16 | L’Inspection Générale à vélo | Lucile C. | 15 | 873 |
| 12 | La brique se bouge | Emmanuel B. | 15 | 996 |
| 27 | La DIRCO en selle | Adélia L. | 11 | 456 |
| 5 | Le Cyclo 7 de Schilick | Damien D. | 40 | 3 051 |
| 19 | Les Grands Kro | Sebastien B. | 9 | 480 |
| 1 | Les Indi’go | Mathieu R. | 25 | 2 807 |
| 21 | Les pédaleurs de la Salle des Marchés | Laura B. | 10 | 481 |
| 9 | Les SPIDES | Stephanie S. | 44 | 3 179 |
| 15 | MonétiqueAVélo | Jacques G. | 40 | 2 434 |
| 31 | Pôle Finances CMAF | Myriam W. | 21 | 380 |
| 32 | RH CFDECM | Thomas W. | 21 | 668 |
| 13 | Schutz 18+20 | Laure D. | 68 | 4 425 |
| 23 | Solutions Cognitives | Sebastien V. | 26 | 1 201 |
| 18 | SYSTEMES ET RESEAUX | Claude W. | 33 | 1 767 |
| 3 | Team CCS | Lionel J. | 86 | 6 652 |
| 30 | TeamBischh’ | Virginie S. | 2 | 73 |

Un commentaire